据九瑞聚氨酯网塑料原料价格监测中心数据:
2018年12月11日,华南东莞、深圳、顺德、汕头,华东华中上海、苏州、宁波、余姚塑料原料市场报价大稳小动。
今日通用塑料ABS部分价格小幅走低,LDPE和HIPS 小跌。
今日工程塑料PC价格平稳,PC/ABS再跌100,PA6再涨500元/吨。
热塑性聚氨酯弹性体TPU价格国内品牌小跌,进口牌号稳定。
目前下游需求平平,中端市场信心不足,部分报价继续下滑,市场行情疲惫波动。
今日,在16种具有代表性的塑料牌号中,价格上涨的塑胶原料有2种(涨幅最大的是台湾集盛PA6 TP-4208),占比12.50%;价格下跌的塑胶原料有4种,占比25%;价格维持不变的塑胶原料有10种,占比62.50%。
品名 | 牌号 | 生产厂家 | 12月10日价格 | 12月11日价格 | 单位 | 日涨跌 |
ABS | AG15A1 | 台湾台化 | 11430.00 | 11400.00 | 元/吨 | -0.26% |
GPPS | GP150 | 泰国石化 | 9750.00 | 9750.00 | 元/吨 | ±0% |
HIPS | HP8250 | 台湾台化 | 10800.00 | 10700.00 | 元/吨 | -0.93% |
LDPE | 868-000 | 中石化茂名 | 9050.00 | 8980.00 | 元/吨 | -0.73% |
AS(SAN) | PN-117L200 | 台湾奇美 | 13300.00 | 13300.00 | 元/吨 | ±0% |
PP | 1120 | 台湾台塑 | 9750.00 | 9750.00 | 元/吨 | ±0% |
PA6 | TP-4208 | 台湾集盛 | 21500.00 | 22000.00 | 元/吨 | +2.27% |
PA66 | 101L NC010 | 美国杜邦 | 45000.00 | 45000.00 | 元/吨 | ±0% |
PC/ABS | AC3100 | 台湾台化 | 19700.00 | 19600.00 | 元/吨 | -0.51% |
PBT | 1100-211M | 台湾长春 | 12000.00 | 12000.00 | 元/吨 | ±0% |
PMMA | CM-211 | 镇江奇美 | 18300.00 | 18400.00 | 元/吨 | +0.54% |
POM | GM90 | 云南云天化 | 11850.00 | 11850.00 | 元/吨 | ±0% |
PC | PC-110 | 台湾奇美 | 16400.00 | 16400.00 | 元/吨 | ±0% |
PPO | 731-701 | 基础创新塑料 | 32600.00 | 32600.00 | 元/吨 | ±0% |
PEEK | 150GL30 BK | 美国苏威 | 535000.00 | 535000.00 | 元/吨 | ±0% |
TPU | Soft 45A12P | 德国巴斯夫 | 69000.00 | 69000.00 | 元/吨 | ±0% |
*以上报价均为当天不含税现金自提价格*
本塑料价格资讯来源于九瑞聚氨酯网塑料原料价格监测中心
最新塑料原料价格,全国塑料市场价格,更多料现货塑价格、采购各种塑胶原料请致电东莞市九瑞塑胶原料有限公司076988767865,076988767866,13316660058报价。