据九瑞聚氨酯网塑料原料价格监测中心数据:
2018年12月12日,华南东莞、深圳、顺德、汕头,华东华中上海、苏州、宁波、余姚塑料原料市场报价大稳小动,个别涨幅较高。
今日通用塑料HIPS 部分牌号小跌。
今日工程塑料PC价格大涨,PC/ABS跟涨,PMMA小涨。
热塑性TPU聚氨酯弹性体价格稳定。
目前下游仍按刚需采购,市场走势偏弱,实际成交并无明显提升。
今日,在16种具有代表性的塑料牌号中,价格上涨的塑胶原料有3种(涨幅最大的是台湾奇美PC PC-110、台湾台化PC/ABS AC3100),占比18.75%;价格下跌的塑胶原料有1种,占比6.25%;价格维持不变的塑胶原料有12种,占比75%。
品名 | 牌号 | 生产厂家 | 12月11日价格 | 12月12日价格 | 单位 | 日涨跌 |
ABS | AG15A1 | 台湾台化 | 11400.00 | 11400.00 | 元/吨 | ±0% |
GPPS | GP150 | 泰国石化 | 9750.00 | 9750.00 | 元/吨 | ±0% |
HIPS | HP8250 | 台湾台化 | 10700.00 | 10600.00 | 元/吨 | -0.93% |
LDPE | 868-000 | 中石化茂名 | 8980.00 | 8980.00 | 元/吨 | ±0% |
AS(SAN) | PN-117L200 | 台湾奇美 | 13300.00 | 13300.00 | 元/吨 | ±0% |
PP | 1120 | 台湾台塑 | 9750.00 | 9750.00 | 元/吨 | ±0% |
PA6 | TP-4208 | 台湾集盛 | 22000.00 | 22000.00 | 元/吨 | ±0% |
PA66 | 101L NC010 | 美国杜邦 | 45000.00 | 45000.00 | 元/吨 | ±0% |
PC/ABS | AC3100 | 台湾台化 | 19600.00 | 20000.00 | 元/吨 | +2.00% |
PBT | 1100-211M | 台湾长春 | 12000.00 | 12000.00 | 元/吨 | ±0% |
PMMA | CM-211 | 镇江奇美 | 18400.00 | 18500.00 | 元/吨 | +0.54% |
POM | GM90 | 云南云天化 | 11850.00 | 11850.00 | 元/吨 | ±0% |
PC | PC-110 | 台湾奇美 | 16400.00 | 17200.00 | 元/吨 | +4.65% |
PPO | 731-701 | 基础创新塑料 | 32600.00 | 32600.00 | 元/吨 | ±0% |
PEEK | 150GL30 BK | 美国苏威 | 535000.00 | 535000.00 | 元/吨 | ±0% |
TPU | Soft 45A12P | 德国巴斯夫 | 69000.00 | 69000.00 | 元/吨 | ±0% |
*以上报价均为当天不含税现金自提价格*
本塑料价格资讯来源于九瑞聚氨酯网塑料原料价格监测中心
最新塑料原料价格,全国塑料市场价格,更多料现货塑价格、采购各种塑胶原料请致电东莞市九瑞塑胶原料有限公司076988767865,076988767866,13316660058报价。