据九瑞聚氨酯网塑料原料价格监测中心数据
今日,华南东莞、深圳、顺德、汕头,华东华中上海、苏州、宁波、余姚各大塑料原料市场弱势走低,部分塑料价格继续下跌,终端企业对高价货源深有抵触,采购谨慎,贸易商整体出货情况不佳。
在16种具有代表性的塑料中,今日价格上涨的塑胶原料有0种,今日下跌的塑胶原料有6种,今日塑胶原料价格维持不变的有10种。
品名 | 牌号 | 生产厂家 | 10月13日价格 | 10月14日价格 | 单位 | 日涨跌 |
ABS | PA-757 | 台湾奇美 | 14650.00 | 14630.00 | 元/吨 | -0.14% |
ABS | AG15A1 | 台湾台化 | 14600.00 | 14530.00 | 元/吨 | -0.48% |
GPPS | PG-33 | 镇江奇美 | 11100.00 | 11050.00 | 元/吨 | -0.45% |
GPPS | GP150 | 泰国石化 | 10120.00 | 10100.00 | 元/吨 | -0.20% |
HIPS | HP8250 | 台湾台化 | 10630.00 | 10600.00 | 元/吨 | -0.28% |
PP | 1120 | 台湾台塑 | 9000.00 | 9000.00 | 元/吨 | ±0% |
PA6 | TP-4208 | 台湾集盛 | 16800.00 | 16800.00 | 元/吨 | ±0% |
PA66 | 101L NC010 | 美国杜邦 | 26000.00 | 26000.00 | 元/吨 | ±0% |
PC/ABS | PC-540 | 台湾奇美 | 22500.00 | 22500.00 | 元/吨 | ±0% |
PC/ABS | C6200-111 | 沙伯基础(南沙) | 26800.00 | 26700.00 | 元/吨 | -0.37% |
PMMA | CM-211 | 镇江奇美 | 20150.00 | 20150.00 | 元/吨 | ±0% |
POM | GM90 | 云南云天化 | 12950.00 | 12950.00 | 元/吨 | ±0% |
PC | PC-110 | 台湾奇美 | 23400.00 | 23400.00 | 元/吨 | ±0% |
PC | 2805 | 上海科思创(拜耳) | 25200.00 | 25200.00 | 元/吨 | ±0% |
PC | L-1250Y | 嘉兴帝人 | 24800.00 | 24800.00 | 元/吨 | ±0% |
TPU | Soft 45A12P | 德国巴斯夫 | 70000.00 | 70000.00 | 元/吨 | ±0% |
*以上报价均为当天不含税现金自提价格*
本塑料价格资讯来源于九瑞聚氨酯网塑料原料价格监测中心
采购塑胶原料请致电东莞九瑞塑胶公司076988767865,076988767866,13316660058洽谈,冲量批发销售,原厂原包!